| Ich | Fahrrad | |||
| Am Körper | Am Fahrrad | |||
| Kurzes Trikot | 127 g | 2 Wasserflaschen | 240 g | |
| Kurze Radhose | 184 g | 1 l Apfelschorle | 1000 g | |
| Socken | 50 g | 1240 g | ||
| Radschuhe | 993 g | |||
| BH | 43 g | Hecktasche | ||
| Gepolst. Unterhose | 80 g | Hecktasche mit Hülle | 525 g | |
| Helm | 342 g | Windjacke | 116 g | |
| Radhandschuhe | 33 g | Regenjacke | 525 g | |
| Weste | 165 g | Regenhose | 363 g | |
| Brille | 17 g | Armlinge | 66 g | |
| 2034 g | Beinlinge | 131 g | ||
| Überschuhe | 89 g | |||
| Im Rucksack | Sonnenbrille | 79 g | ||
| Rucksack | 675 g | Getränketabletten | 103 g | |
| Freizeithose | 366 g | Beutel (3 Stk.) | 18 g | |
| T-Shirt | 115 g | Sonnencreme | 56 g | |
| Hüttenschuhe | 145 g | Tempos, Stofftaschent. | 33 g | |
| Handtuch | 135 g | Schlauchtuch | 36 g | |
| Kulturbeutel | 277 g | Müsliriegel | 150 g | |
| Bikini | 88 g | Mobiltelefon | 112 g | |
| 1 Unterhose | 30 g | Lange Handschuhe | 44 g | |
| 1 Paar Socken | 50 g | 2402 g | ||
| Fleecepulli | 261 g | |||
| Ersatztrikot | 137 g | |||
| Notfalltasche | 403 g | |||
| Papiere, Geld | 73 g | |||
| Hüttenschlafsack | 168 g | |||
| 2923 g |
URL: http://www.bayernline.de/~gscholz/mtb/transalp2002/packliste.html
(c) Dr. Guido Scholz, D-84508 Burgkirchen (guido.scholz@bayernline.de)
Letzte Änderung: 28.10.2002
Zur Startseite